開発環境
ハードウェア | ワークステーション、パソコン、モバイル機器 |
---|---|
OS | UNIX(HP-UX,Sun-OS-Soraris)、Windows、Linux(CentOS[Redhat])、Android |
RDB | PostgreSQL、 MySQL、SQLite、Oracle、Access、 SQL-Server、その他 |
言語 | C、C++、C#、VB、VBA、SQL、ASP、JSP、Java、JavaScript、VBScript、PHP、Perl、Flash(ActionScript,FlexSDK)、Ruby on Rails、その他 |
IDE | VisualStudio.NET, Eclipse, NetBeans |
CAD | Zuken(CR5000/BD,PWS), AutoCAD, SolidMX, 他 |
主な開発実績
(CAE/CAD/CAM関連システム)
名称 | 概要/環境 |
---|---|
汎用EDIFインタフェースソフトウェア | 汎用回路図フォーマットのEDIFファイルから回路図CADとの入出力ソフトウェア (UNIX/C++) |
VerilogHDLインタフェースソフトウェア | 回路図記述言語のVerilogHDLファイルと回路図CADとの入出力ソフトウェア (UNIX/C++) |
ケイデンス回路図EDIFソフトウェア | ケイデンス回路図ファイルと回路図CADとの入出力ソフトウェア (UNIX/C) |
NEC-PLANETインターフェースソフトウェア | 基板CADのNEC-PLANETファイルと基板CADとの入出力ソフトウェア (UNIX/Win/C++) |
PC-CADインターフェースソフトウェア | 異なるメーカー同士の基板CADの双方向入出力ソフトウェア (UNIX/Win/C) |
エレメカインターフェースソフトウェア | メカCAD/I-DEASと基板CADの双方向入出力ソフトウェア (UNIX/Win/C) |
自動装着機インターフェースソフトウェア | 基板CADから自動装着機パナサートへの出力ソフトウェア (UNIX/C) |
蛍光表示管設計ソフトウェア | 蛍光表示管専用の設計ツール・ユーティリティ・DRCの開発 (UNIX/C) |
印刷抵抗計算ソフトウェア | プリント基板の印刷抵抗を計算し発生する (UNIX/C) |
PC-CAD CAM出力ソフトウェア | PC-CADから各種書式のガーバー、NCドリルデータを出力する (Win/C++,VB) |
部品登録形状検査ソフトウェア | PCB-CADの登録部品形状を基準に沿って検査する (UNIX/C) |
高周波アンテナ解析抽出ソフトウェア | PCBを仮想3次元化し、アンテナパターンを抽出し、解析ソフトに出力する (UNIX/C) |
PCB結線チェックソフトウェア | PCBデータをデザインルールに基づき、検査し、問題箇所を抽出し、描画する (UNIX/C) |
配線面積計算ソフトウェア | PCBの任意箇所の配線面積を自動計算し、表示する (UNIX/C) |
生産管理システム
名称 | 概要/環境 |
---|---|
修理部品管理システム | 製品メンテナンス網での、修理部品を管理する (Win/Access/VB) |
在庫管理システム | 製品材料を含むパーツの在庫を管理する (Win/Access/VB) |
情報管理システム
名称 | 概要/環境 |
---|---|
図番管理システム | 技術部門に於ける図番の発行からメンテナンスの管理を行う (UNIX,Win/Oracle,VB) |
経費伝票管理システム | 技術部門に於ける経費伝票の発行から納品までの管理を行う (Win/Paradox) |
電子部品データブック活用システム | デバイス情報データベースを用いて、電子部品の検索、代替検索等を行い、目的の部品を表示する (Win/Paradox) |
CAMデータ管理システム | WEB-DBを用いて、任意のCADデータより、CAMデータを出力・管理する (UNIX,Win/Java) |
予約管理システム | WEB-DBを用いて、予約の管理、予約を行う (Linux/Ruby,Rails) |
不動産情報管理 | WEB-DBを用いて、不動産情報の検索、管理を行う (Linux/PHP) |